Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,4225333 | 0,00000142 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,41317007 | 0,00000141 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 9,61019088 | 0,00000423 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 9,62996189 | 0,00000423 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 9,60097518 | 0,00000423 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,93164026 | 0,00000705 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,27470913 | 0,0000113 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 2 | 2 | 1,62779949 | 0,0000187 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,39448568 | 0,0000096 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,47119907 | 0,0000144 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,12516428 | 0,0000375 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,15542133 | 0,0000385 | ||
06:09:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
06:09:49 03/05/2026 | 1 | 1 | 353.810,92807534 | 0LTC | ||
06:09:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,13736041 | 0,00000142 | ||
06:09:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,22444144 | 0,00000144 | ||
06:09:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,36042374 | 0,00000141 | ||
06:09:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 1,02500144 | 0,00000144 | ||
06:09:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,51632413 | 0,00000141 |
