Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 1,55 | 0,0000113 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,398795 | 0,0000141 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 138,27163452 | 0,0000144 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 6 | 6,47905084 | 0,0000265 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,06818182 | 0,0000113 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,05677247 | 0,000011 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,03902462 | 0,000018 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,06214489 | 0,000018 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01065341 | 0,0000113 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 32,88812925 | 0,0000142 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,14932987 | 0,0000208 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,47940341 | 0,0000113 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,05968762 | 0,0000277 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 34,59097245 | 0,0000142 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,53257045 | 0,0000113 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 5 | 1 | 2,47718506 | 0,0000385 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 4 | 2,00713343 | 0,0000294 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 11 | 1 | 14,0433294 | 0,00008764 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,103015 | 0,000015 | ||
13:23:35 17/05/2026 | 1 | 2 | 2,81788744 | 0,00001833 |
