Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,34876598 | 0,0000011 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,27000144 | 0,00000144 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,15000141 | 0,00000141 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,51862583 | 0,00000141 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,4362378 | 0,0000028 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,34834204 | 0,00000209 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 8 | 299,61956948 | 0,00000416 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,74988475 | 0,00000178 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 3 | 1 | 1,85130807 | 0,00000248 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 10 | 2 | 5,4979318 | 0,00001575 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 13 | 7,67653927 | 0,00000517 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 3 | 3 | 1,26909841 | 0,0000032 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,46754698 | 0,0000025 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 2 | 5 | 7,66997869 | 0,00000844 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 5 | 2,03669598 | 0,0000028 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 4,90310873 | 0,0000017 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 10 | 418 | 0,00000509 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 4,857046 | 0,000002 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 2 | 2 | 6,4108 | 0,000003 |
