Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,27099141 | 0,00000141 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99600141 | 0,00000141 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,54101362 | 0,00000141 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,88249673 | 0,00000141 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,17640597 | 0,00000141 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 24 | 18,11865407 | 0,00000921 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 3 | 1 | 2,13824092 | 0,00000246 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 5 | 1 | 12,82196989 | 0,00000501 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 8 | 2,20723938 | 0,00000341 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 6 | 2 | 1,99087878 | 0,00001 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,77859561 | 0,00000151 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,79533568 | 0,00000221 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,20692412 | 0,00000409 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 3 | 4 | 2,29691167 | 0,00001136 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 3 | 2 | 5,19718197 | 0,00001065 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,8555824 | 0,0000025 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 3 | 41,95559801 | 0,00000197 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,23390286 | 0,00000266 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,76138469 | 0,00000169 | ||
16:38:35 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,078961 | 0,0000096 |
