Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:35:41 20/05/2026 | 1 | 3 | 32,88206539 | 0,0000172 | ||
16:08:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 32,88000086 | 0,00000705 | ||
20:19:32 19/05/2026 | 1 | 7 | 32,8704015 | 0,0000297 | ||
19:25:33 19/05/2026 | 1 | 2 | 32,86738 | 0,0000142 | ||
07:40:50 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,85873697 | 0,00000568 | ||
20:19:32 19/05/2026 | 2 | 1 | 32,84905 | 0,00000905 | ||
17:04:50 19/05/2026 | 1 | 2 | 32,8445445 | 0,00001833 | ||
10:16:33 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,83367935 | 0,0000142 | ||
00:04:57 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,83141622 | 0,00001833 | ||
10:26:22 20/05/2026 | 17 | 1 | 32,82354232 | 0,00001207 | ||
14:54:05 20/05/2026 | 1 | 3 | 32,82206868 | 0,00002236 | ||
16:37:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 32,81701955 | 0,0000144 | ||
10:13:24 20/05/2026 | 3 | 2 | 32,8112921 | 0,0000261 | ||
08:41:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,81126848 | 0,00000288 | ||
00:34:15 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,80874226 | 0,00000282 | ||
09:51:25 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,80558172 | 0,0000142 | ||
13:59:10 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,80009899 | 0,000099 | ||
23:24:09 19/05/2026 | 1 | 2 | 32,78249891 | 0,00001833 | ||
05:11:16 20/05/2026 | 1 | 2 | 32,77308379 | 0,0000038 | ||
04:51:46 20/05/2026 | 1 | 5 | 32,76436631 | 0,00000646 |
