Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 01:39:34 10/05/2026 | 69.982 | 6,25 0,00579477 | 0,00002882 | ||
197 | 01:38:30 10/05/2026 | 58.009 | 6,25 0,00653889 | 0,00003319 | ||
729 | 01:37:11 10/05/2026 | 282.230 | 6,25 0,02224847 | 0,00003051 | ||
1.312 | 01:33:07 10/05/2026 | 515.554 | 6,25 0,05827799 | 0,00004441 | ||
383 | 01:24:48 10/05/2026 | 216.540 | 6,25 0,01765209 | 0,00004608 | ||
412 | 01:22:23 10/05/2026 | 184.228 | 6,25 0,01623224 | 0,00003939 | ||
221 | 01:20:02 10/05/2026 | 65.850 | 6,25 0,00527841 | 0,00002388 | ||
32 | 01:18:48 10/05/2026 | 9.450 | 6,25 0,00040927 | 0,00001278 | ||
1.048 | 01:18:39 10/05/2026 | 327.362 | 6,25 0,03481174 | 0,00003321 | ||
568 | 01:11:51 10/05/2026 | 188.381 | 6,25 0,01816331 | 0,00003197 | ||
341 | 01:08:36 10/05/2026 | 126.160 | 6,25 0,00737554 | 0,00002162 | ||
332 | 01:06:38 10/05/2026 | 116.106 | 6,25 0,010552 | 0,00003178 | ||
6 | 01:05:19 10/05/2026 | 1.555 | 6,25 0,00070543 | 0,00011757 | ||
201 | 01:04:38 10/05/2026 | 79.209 | 6,25 0,01159111 | 0,00005766 | ||
257 | 01:03:38 10/05/2026 | 114.515 | 6,25 0,02556041 | 0,00009945 | ||
158 | 01:02:12 10/05/2026 | 65.448 | 6,25 0,00421751 | 0,00002669 | ||
144 | 01:01:21 10/05/2026 | 69.672 | 6,25 0,00535288 | 0,00003717 | ||
1.034 | 01:00:38 10/05/2026 | 383.046 | 6,25 0,03906425 | 0,00003777 | ||
879 | 00:54:09 10/05/2026 | 324.102 | 6,25 0,02590182 | 0,00002946 | ||
1.137 | 00:48:45 10/05/2026 | 385.331 | 6,25 0,04202213 | 0,00003695 |
