Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 12:47:00 09/05/2026 | 96.353 | 6,25 0,00993346 | 0,00003679 | ||
105 | 12:44:30 09/05/2026 | 35.195 | 6,25 0,01187418 | 0,00011308 | ||
298 | 12:43:32 09/05/2026 | 129.005 | 6,25 0,01038866 | 0,00003486 | ||
249 | 12:40:41 09/05/2026 | 161.339 | 6,25 0,00705692 | 0,00002834 | ||
69 | 12:38:19 09/05/2026 | 20.368 | 6,25 0,00158557 | 0,00002297 | ||
302 | 12:37:56 09/05/2026 | 122.748 | 6,25 0,01108995 | 0,00003672 | ||
92 | 12:34:45 09/05/2026 | 31.267 | 6,25 0,00148492 | 0,00001614 | ||
36 | 12:33:56 09/05/2026 | 15.884 | 6,25 0,00035574 | 0,00000988 | ||
11 | 12:33:37 09/05/2026 | 2.590 | 6,25 0,00004518 | 0,0000041 | ||
155 | 12:33:26 09/05/2026 | 53.892 | 6,25 0,0025807 | 0,00001664 | ||
453 | 12:32:01 09/05/2026 | 212.540 | 6,25 0,01260706 | 0,00002783 | ||
570 | 12:27:08 09/05/2026 | 225.977 | 6,25 0,01380881 | 0,00002422 | ||
26 | 12:20:59 09/05/2026 | 7.184 | 6,25 0,00029566 | 0,00001137 | ||
1.220 | 12:20:43 09/05/2026 | 764.083 | 6,25 0,03743915 | 0,00003068 | ||
195 | 12:07:35 09/05/2026 | 78.554 | 6,25 0,00430254 | 0,00002206 | ||
311 | 12:05:16 09/05/2026 | 152.705 | 6,25 0,0155844 | 0,00005011 | ||
259 | 12:02:05 09/05/2026 | 187.739 | 6,25 0,02377305 | 0,00009178 | ||
22 | 12:00:01 09/05/2026 | 6.267 | 6,25 0,00027145 | 0,00001233 | ||
497 | 11:59:51 09/05/2026 | 182.604 | 6,25 0,03154924 | 0,00006347 | ||
116 | 11:54:19 09/05/2026 | 38.996 | 6,25 0,00467306 | 0,00004028 |
