Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 30748825 | 10:47:23 23/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 30748534 | 10:08:07 23/05/2026 | 112.396 | ||
| 30748486 | 10:03:39 23/05/2026 | 103.783 | ||
| 30746513 | 05:44:45 23/05/2026 | 102.016 | ||
| 30746331 | 05:18:32 23/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 30746303 | 05:14:45 23/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 30745540 | 03:50:53 23/05/2026 | 22.031 | ||
| 30745404 | 03:38:08 23/05/2026 | 55.258 | ||
| 30742924 | 23:17:06 22/05/2026 | 151,00352896 | ||
| 30742650 | 22:50:20 22/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 1,410559 | |
| 30741872 | 21:30:15 22/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 30739472 | 17:21:59 22/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 30739438 | 17:17:41 22/05/2026 | 15.897,28 | ||
| 30739227 | 16:57:17 22/05/2026 | 522.967 | ||
| 30739099 | 16:45:11 22/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 30739071 | 16:42:17 22/05/2026 | 39,22422046 | ||
| 30738590 | 15:51:10 22/05/2026 | 32.065 | ||
| 30738134 | 15:00:20 22/05/2026 | 339.398 | ||
| 30738090 | 14:54:49 22/05/2026 | 358.410 | ||
| 30737498 | 13:36:20 22/05/2026 | 2,53997952 |
