Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:23:13 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:23:13 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:23:07 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:23:07 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:23:07 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:23:07 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:23:07 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:23:01 04/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
08:22:55 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:22:55 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:22:50 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:22:50 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:22:38 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:22:38 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:22:38 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:22:38 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:22:32 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:22:32 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:22:26 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:22:15 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
