Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55:20 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:55:20 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:55:14 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:55:14 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:55:14 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:55:09 04/05/2026 | Gửi | 8.721,540724 KAVA | -- | ||||
08:55:09 04/05/2026 | Gửi | 6.863,1429 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:55:03 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:54:57 04/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:54:51 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
