Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:47:35 16/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
00:47:07 16/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
00:46:44 16/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
00:46:21 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:46:21 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:46:21 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:46:21 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:46:21 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:46:21 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:46:15 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:45:58 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:45:58 16/05/2026 | Gửi | 99.999,74 KAVA | -- | ||||
00:45:58 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:45:36 16/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
00:45:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:45:24 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:45:18 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:45:12 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:45:12 16/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
00:44:09 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
