Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:21 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:22:21 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:22:10 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:22:03 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:22:03 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:22:03 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:22:03 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:46 15/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
23:21:40 15/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:21:12 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
