Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:36:23 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:36:17 04/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
12:36:00 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:35:38 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:35:38 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:35:38 04/05/2026 | Gửi | 101.393,744814 KAVA | -- | ||||
12:35:38 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:35:31 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:35:31 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:35:20 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:35:20 04/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
12:35:14 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:35:08 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:35:08 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:35:08 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:35:08 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:35:08 04/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:34:45 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:34:45 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:34:45 04/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
