Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:29:38 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:29:32 03/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:29:26 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:29:21 03/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
13:29:15 03/05/2026 | 1 | 589.735.054,935 | 0KAVA | ||
13:29:09 03/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:29:03 03/05/2026 | 2 | 0,25 | 0KAVA | ||
13:28:58 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:52 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:46 03/05/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
13:28:41 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:35 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:29 03/05/2026 | 5 | 589.073.872,869869 | 0KAVA | ||
13:28:23 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:28:18 03/05/2026 | 2 | 835.263.757,935 | 0KAVA | ||
13:28:12 03/05/2026 | 1 | 661.236.658,875 | 0KAVA | ||
13:28:06 03/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
13:28:01 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:27:55 03/05/2026 | 1 | 1.697.908.000 | 0KAVA | ||
13:27:49 03/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA |











