Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:37:51 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:37:46 03/05/2026 | 1 | 0,023826 | 0KAVA | ||
09:37:40 03/05/2026 | 3 | 323,805 | 0KAVA | ||
09:37:34 03/05/2026 | 3 | 300.381.393,8 | 0KAVA | ||
09:37:28 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:37:22 03/05/2026 | 3 | 587.185.271,305 | 0KAVA | ||
09:37:17 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:37:11 03/05/2026 | 3 | 323,805 | 0KAVA | ||
09:37:05 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:59 03/05/2026 | 2 | 0,053712 | 0KAVA | ||
09:36:54 03/05/2026 | 4 | 1.739.195.485,7 | 0KAVA | ||
09:36:48 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:42 03/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
09:36:37 03/05/2026 | 2 | 223.192.000,005 | 0KAVA | ||
09:36:31 03/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
09:36:25 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:36:19 03/05/2026 | 9 | 1.208.421.430,005 | 0KAVA | ||
09:36:14 03/05/2026 | 3 | 303.928.513,8 | 0KAVA | ||
09:36:08 03/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
09:36:02 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












