Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:59:24 02/05/2026 | 1 | 303.841.330 | 0KAVA | ||
16:59:18 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:59:12 02/05/2026 | 3 | 785.493.818,965275 | 0KAVA | ||
16:59:06 02/05/2026 | 4 | 1.200.448.498,8 | 0KAVA | ||
16:59:01 02/05/2026 | 10 | 1.189.488.514,965 | 0KAVA | ||
16:58:55 02/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
16:58:49 02/05/2026 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
16:58:43 02/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
16:58:38 02/05/2026 | 5 | 29.858.634.736,425 | 0KAVA | ||
16:58:32 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:58:26 02/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
16:58:21 02/05/2026 | 1 | 1.289.607.000 | 0KAVA | ||
16:58:15 02/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
16:58:09 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:58:03 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:57:58 02/05/2026 | 6 | 3.409.733.832,501 | 0KAVA | ||
16:57:52 02/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
16:57:46 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:57:41 02/05/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
16:57:35 02/05/2026 | 4 | 1.764.052.661,425 | 0KAVA |













