Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:27:12 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:27:07 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:27:01 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:55 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:50 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:44 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:38 16/05/2026 | 1 | 0,011269 | 0KAVA | ||
02:26:33 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:27 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:21 16/05/2026 | 8 | 1.030.377.600 | 0KAVA | ||
02:26:16 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:09 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:26:04 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:58 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:52 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:47 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:41 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:35 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:30 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:25:24 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













