Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:57:20 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:15 02/05/2026 | 2 | 202,48 | 0KAVA | ||
19:57:09 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:57:03 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:58 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:52 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:46 02/05/2026 | 2 | 202,48 | 0KAVA | ||
19:56:40 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:35 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:28 02/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:56:23 02/05/2026 | 7 | 772.783.301,24 | 0KAVA | ||
19:56:17 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:11 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:56:06 02/05/2026 | 2 | 101,245 | 0KAVA | ||
19:56:00 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:55:54 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:55:49 02/05/2026 | 2 | 303.154.631,24 | 0KAVA | ||
19:55:43 02/05/2026 | 7 | 2.675.668.703,655 | 0KAVA | ||
19:55:37 02/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:55:31 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











