Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:53:10 02/05/2026 | 1 | 300.076.050 | 0KAVA | ||
21:53:04 02/05/2026 | 5 | 907.758.764,303 | 0KAVA | ||
21:52:59 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:53 02/05/2026 | 3 | 662.342.832,16 | 0KAVA | ||
21:52:47 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:42 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
21:52:36 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:30 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
21:52:25 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
21:52:19 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:13 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:07 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
21:52:02 02/05/2026 | 3 | 2.833.892.327,815 | 0KAVA | ||
21:51:56 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
21:51:50 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:51:44 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:51:38 02/05/2026 | 3 | 223.204.000,205 | 0KAVA | ||
21:51:33 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:51:27 02/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
21:51:21 02/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












