Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:19 19/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007865 | |||||
00:10:18 19/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01472363 | |||||
00:10:16 19/05/2026 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00181277 | |||||
00:10:14 19/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
00:10:13 19/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
00:10:10 19/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
00:10:08 19/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
00:10:08 19/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00120452 | |||||
00:10:07 19/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150127 | |||||
00:10:07 19/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00967556 | |||||
00:10:07 19/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
00:10:06 19/05/2026 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00171324 | |||||
00:10:06 19/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
00:10:06 19/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121852 | |||||
00:10:05 19/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
00:10:01 19/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
00:10:00 19/05/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115823 | |||||
00:09:59 19/05/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206452 | |||||
00:09:59 19/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
00:09:59 19/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123612 |
