Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:18 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
12:03:17 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:03:16 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01373725 | 9,6 | ||
12:03:15 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:03:14 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07500461 | 9,6 | ||
12:03:13 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
12:03:12 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
12:03:11 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
12:03:10 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:03:09 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
12:03:08 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
12:03:07 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,022836 | 9,6 | ||
12:03:06 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
12:03:05 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
12:03:04 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
12:03:03 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01185789 | 9,6 | ||
12:03:02 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
12:03:01 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00558285 | 9,6 | ||
12:03:00 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00701063 | 9,6 | ||
12:02:59 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 |
