Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:30:27 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00537038 | 9,6 | ||
01:30:26 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:25 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01290782 | 9,6 | ||
01:30:24 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:23 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00629627 | 9,6 | ||
01:30:22 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00103002 | 9,6 | ||
01:30:21 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
01:30:20 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:19 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00152925 | 9,6 | ||
01:30:18 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:17 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00149497 | 9,6 | ||
01:30:16 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:15 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:14 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07531801 | 9,6 | ||
01:30:13 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:12 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:11 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:10 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00311294 | 9,6 | ||
01:30:09 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:30:08 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
