Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:59 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06808117 | 9,6 | ||
12:59:58 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
12:59:57 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:59:56 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00355616 | 9,6 | ||
12:59:55 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
12:59:54 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:59:53 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00907187 | 9,6 | ||
12:59:52 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:59:51 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01261568 | 9,6 | ||
12:59:50 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00691958 | 9,6 | ||
12:59:49 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:59:48 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,00940775 | 9,6 | ||
12:59:47 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01286087 | 9,6 | ||
12:59:46 19/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,35662148 | 9,6 | ||
12:59:45 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10957311 | 9,6 | ||
12:59:44 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08908806 | 9,6 | ||
12:59:43 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00483067 | 9,6 | ||
12:59:42 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:59:41 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
12:59:40 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01239996 | 9,6 |
