Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:25:30 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468558 | 9,6 | ||
22:25:29 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06919185 | 9,6 | ||
22:25:28 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:25:27 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
22:25:26 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,05103536 | 9,6 | ||
22:25:25 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:25:24 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0108135 | 9,6 | ||
22:25:23 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
22:25:22 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,09136857 | 9,6 | ||
22:25:21 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01128272 | 9,6 | ||
22:25:20 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00483238 | 9,6 | ||
22:25:19 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166512 | 9,6 | ||
22:25:18 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:25:17 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:25:16 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:25:15 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:25:14 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
22:25:13 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02592946 | 9,6 | ||
22:25:12 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
22:25:11 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,004653 | 9,6 |
