Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:18:18 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:18:17 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
08:18:16 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:18:15 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00558252 | 9,6 | ||
08:18:14 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06600778 | 9,6 | ||
08:18:13 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0203086 | 9,6 | ||
08:18:12 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
08:18:11 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:18:10 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:18:09 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545628 | 9,6 | ||
08:18:08 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00250068 | 9,6 | ||
08:18:07 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:18:06 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
08:18:05 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
08:18:04 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,07555594 | 9,6 | ||
08:18:03 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00952275 | 9,6 | ||
08:18:02 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00899803 | 9,6 | ||
08:18:01 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01283201 | 9,6 | ||
08:18:00 19/05/2026 | 14 | 0,00000002 | 0,2052117 | 9,6 | ||
08:17:59 19/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,04925437 | 9,6 |
