Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:56:32 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:56:31 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00515579 | 9,6 | ||
01:56:30 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
01:56:29 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:56:28 20/05/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,01145746 | 9,6 | ||
01:56:27 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00422854 | 9,6 | ||
01:56:26 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
01:56:25 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01246678 | 9,6 | ||
01:56:24 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:56:23 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:56:22 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:56:21 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:56:20 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:56:19 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008074 | 9,6 | ||
01:56:18 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:56:17 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
01:56:16 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01737631 | 9,6 | ||
01:56:15 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00550348 | 9,6 | ||
01:56:14 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06916131 | 9,6 | ||
01:56:13 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
