Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:32 20/05/2026 | 23 | 0,00000002 | 0,2569413 | 9,6 | ||
00:20:31 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,47652067 | 9,6 | ||
00:20:30 20/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,6810752 | 9,6 | ||
00:20:29 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06644066 | 9,6 | ||
00:20:28 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01954031 | 9,6 | ||
00:20:27 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:20:26 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:20:25 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008085 | 9,6 | ||
00:20:24 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01174694 | 9,6 | ||
00:20:23 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03086607 | 9,6 | ||
00:20:22 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00938085 | 9,6 | ||
00:20:21 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0016948 | 9,6 | ||
00:20:20 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:20:19 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00200348 | 9,6 | ||
00:20:18 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00500622 | 9,6 | ||
00:20:17 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:20:16 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123513 | 9,6 | ||
00:20:15 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07804834 | 9,6 | ||
00:20:14 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00829371 | 9,6 | ||
00:20:13 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00423912 | 9,6 |
