Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 09:30:34 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09:29:40 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09:42:23 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 09:53:11 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09:56:05 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1553688 | |||||
increasePoint | 10:06:01 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:14:15 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09:19:15 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:01:52 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 08:05:35 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08:35:43 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09:55:40 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 07:31:07 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08:00:46 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08:33:55 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 08:34:31 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:11:11 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:09:05 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:11:43 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 07:20:13 04/05/2026 | 13,74759417 | 0,1554336 |
