Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:34 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
00:10:31 01/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
00:10:28 01/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:10:25 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:10:15 01/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:09:53 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:09:52 01/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:09:51 01/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
00:09:42 01/05/2026 | 2 | 819 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:09:23 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
00:09:22 01/05/2026 | 2 | 2.808 | 729.019 0,01% | 1.800 | ||
00:09:17 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:09:10 01/05/2026 | 2 | 884 | 46.536 0,01% | 1.800 | ||
00:09:03 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:09:02 01/05/2026 | 2 | 830 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:08:53 01/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:08:43 01/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.487 0,01% | 1.800 | ||
00:08:37 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:08:26 01/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:08:12 01/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 |
