Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:31:32 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 210.808 0,01% | 1.800 | ||
22:31:32 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 398.809 0,01% | 1.800 | ||
22:31:31 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 403.188 0,01% | 1.800 | ||
22:31:30 30/04/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:31:30 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.976 0,01% | 1.800 | ||
22:31:29 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:31:29 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 123.268 0,01% | 1.800 | ||
22:31:28 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 400.793 0,01% | 1.800 | ||
22:31:27 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.488 0,01% | 1.800 | ||
22:31:27 30/04/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:31:26 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.500 0,01% | 1.800 | ||
22:31:26 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 402.803 0,01% | 1.800 | ||
22:31:25 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.500 0,01% | 1.800 | ||
22:31:25 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 399.579 0,01% | 1.800 | ||
22:31:24 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 405.958 0,01% | 1.800 | ||
22:31:23 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.500 0,01% | 1.800 | ||
22:31:23 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.500 0,01% | 1.800 | ||
22:31:23 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.916 0,01% | 1.800 | ||
22:31:23 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 152.698 0,01% | 1.800 | ||
22:31:22 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 |
