Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:10:12 01/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
22:10:11 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:10:10 01/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
22:10:09 01/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:10:08 01/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:10:07 01/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
22:10:07 01/05/2026 | 2 | 818 | 21.161 0,01% | 1.800 | ||
22:10:06 01/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:10:06 01/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:10:05 01/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01% | 1.800 | ||
22:10:03 01/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:09:58 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 48.885 0,01% | 1.800 | ||
22:09:58 01/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:09:55 01/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
22:09:55 01/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
22:09:43 01/05/2026 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:09:35 01/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:09:33 01/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
22:09:31 01/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:09:23 01/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
