Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06:57:50 23/05/2026 | 0,30025824 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:28:40 23/05/2026 | 0,30025816 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:34:00 23/05/2026 | 0,300258 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:21:55 23/05/2026 | 0,30025761 | 0,0000252 | |||||
-- | 13:58:00 23/05/2026 | 0,30025701 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:03:45 23/05/2026 | 0,30025671 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:05:40 23/05/2026 | 0,30025586 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:13:20 23/05/2026 | 0,30025564 | 0,0000106 | |||||
-- | 05:48:30 23/05/2026 | 0,30025429 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:27:20 23/05/2026 | 0,30025242 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:19:40 24/05/2026 | 0,30025235 | 0,0000252 | |||||
-- | 21:46:40 23/05/2026 | 0,30025168 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:58:30 23/05/2026 | 0,30025097 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:00:40 23/05/2026 | 0,30025 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:11:45 23/05/2026 | 0,30024977 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:58:25 23/05/2026 | 0,3002496 | 0,000021 | |||||
-- | 02:21:45 23/05/2026 | 0,30024925 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:27:35 23/05/2026 | 0,30024833 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:41:20 23/05/2026 | 0,30024742 | 0,00000014 | |||||
-- | 12:52:25 23/05/2026 | 0,3002463 | < 0,00000001 |
