Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 19:02:35 22/05/2026 | 0,30446744 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:07:40 23/05/2026 | 0,30443061 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:45:05 23/05/2026 | 0,30443014 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:24:40 23/05/2026 | 0,30438665 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:32:50 23/05/2026 | 0,30436847 | 0,00000958 | |||||
-- | 09:45:10 23/05/2026 | 0,3043426 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:34:20 23/05/2026 | 0,30433922 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:45:00 22/05/2026 | 0,30430993 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:33:50 23/05/2026 | 0,30430677 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:32:10 23/05/2026 | 0,30428628 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:42:25 23/05/2026 | 0,30427475 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:09:30 23/05/2026 | 0,30427436 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:45:20 22/05/2026 | 0,30425707 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:16:10 22/05/2026 | 0,30425655 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:44:20 23/05/2026 | 0,30423821 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:17:20 23/05/2026 | 0,30419143 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:43:35 23/05/2026 | 0,30418808 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:06:10 22/05/2026 | 0,30417168 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:34:25 23/05/2026 | 0,30416574 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:38:10 23/05/2026 | 0,30415911 | < 0,00000001 |
