Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053169 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053169 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053169 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053169 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053169 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053169 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053169 | |||||
0x0301918e | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00029868 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053169 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00090629 | |||||
0x2deb8900 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00086274 | |||||
0x2deb8900 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,0005165 | |||||
0x2deb8900 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,0005165 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00070161 | |||||
0x2deb8900 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00086592 | |||||
0x2deb8900 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,0005165 | |||||
0x030182f6 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00637567 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00070161 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,00053359 | |||||
0x412658e5 | 05:45:25 01/05/2026 | 0FTM | 0,0061266 |
