Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 11:27:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
FTM transfer | 11:27:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
FTM transfer | 11:27:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
FTM transfer | 11:27:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
FTM transfer | 11:27:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
0x412658e5 | 11:27:48 02/05/2026 | 0FTM | 0,00090414 | |||||
0x412658e5 | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00090414 | |||||
0x0301e535 | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00890179 | |||||
0x020182e1 | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,03692635 | |||||
0x2deb8900 | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00052214 | |||||
FTM transfer | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
FTM transfer | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
0x0201cd1b | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00024016 | |||||
FTM transfer | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
0x412658e5 | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,03243015 | |||||
FTM transfer | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
FTM transfer | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 | |||||
0x2deb8900 | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,00087866 | |||||
0x412658e5 | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,04451245 | |||||
FTM transfer | 11:27:47 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000296 |
