Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:19:20 01/05/2026 | 1 | 941 | 97.402 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000091 | ||
03:19:20 01/05/2026 | 4 | 1.846 | 765.478 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,34 | 0,005544 | ||
03:19:19 01/05/2026 | 5 | 2.386 | 969.404 0,01% | 281.474.976.710.655 | 30,36 | 0,020602 | ||
03:19:19 01/05/2026 | 4 | 2.273 | 1.270.880 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,04 | 0,002708 | ||
03:19:19 01/05/2026 | 36 | 6.598 | 2.192.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,63 | 0,004041 | ||
03:19:19 01/05/2026 | 9 | 4.339 | 1.577.441 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,15 | 0,009005 | ||
03:19:19 01/05/2026 | 28 | 6.106 | 2.585.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,18 | 0,009386 | ||
03:19:18 01/05/2026 | 19 | 5.981 | 1.714.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,003602 | ||
03:19:18 01/05/2026 | 46 | 8.642 | 3.183.036 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,8 | 0,039668 | ||
03:19:18 01/05/2026 | 8 | 5.373 | 1.986.937 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,66 | 0,003707 | ||
03:19:18 01/05/2026 | 8 | 5.527 | 2.266.749 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,97 | 0,014245 | ||
03:19:18 01/05/2026 | 4 | 3.453 | 1.566.377 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,001769 | ||
03:19:17 01/05/2026 | 1 | 958 | 221.317 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000158 | ||
03:19:17 01/05/2026 | 1 | 14.110 | 1.769.096 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001269 | ||
03:18:55 01/05/2026 | 1 | 737 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:18:48 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:18:22 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03:18:19 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03:18:10 01/05/2026 | 1 | 1.212 | 475.501 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000379 | ||
03:18:04 01/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM |
