Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50:07 01/05/2026 | 1 | 729 | 101.678 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
06:49:46 01/05/2026 | 1 | 730 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
06:49:37 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
06:49:37 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.039 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
06:49:35 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
06:49:27 01/05/2026 | 1 | 729 | 121.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000104 | ||
06:49:08 01/05/2026 | 1 | 730 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
06:49:05 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
06:48:47 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
06:48:47 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
06:48:45 01/05/2026 | 1 | 729 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
06:48:33 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
06:48:26 01/05/2026 | 1 | 729 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
06:48:11 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
06:48:11 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
06:48:06 01/05/2026 | 1 | 729 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
06:48:00 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
06:47:45 01/05/2026 | 1 | 729 | 101.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
06:47:45 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
06:47:37 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 |
