Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:37:47 17/05/2026 | 238 | 130.047 | 36.476.325 60,92% | 59.882.873 | 1,36004 | 0,018588 | ||
22:37:35 17/05/2026 | 271 | 92.861 | 25.870.814 43,17% | 59.941.408 | 2,511076 | 0,042579 | ||
22:37:23 17/05/2026 | 264 | 134.433 | 28.529.956 47,55% | 60.000.000 | 1,446301 | 0,016425 | ||
22:37:11 17/05/2026 | 199 | 65.833 | 18.575.465 30,96% | 59.999.886 | 1,334301 | 0,007805 | ||
22:36:59 17/05/2026 | 196 | 106.240 | 37.152.068 61,99% | 59.941.351 | 1,5423 | 0,024327 | ||
22:36:47 17/05/2026 | 253 | 110.441 | 36.645.001 61,2% | 59.882.873 | 1,609646 | 0,027348 | ||
22:36:35 17/05/2026 | 295 | 120.306 | 27.834.913 46,44% | 59.941.408 | 1,709093 | 0,023325 | ||
22:36:23 17/05/2026 | 208 | 134.192 | 23.979.692 39,97% | 60.000.000 | 1,676633 | 0,018779 | ||
22:36:11 17/05/2026 | 287 | 125.855 | 32.055.272 53,43% | 60.000.000 | 1,535318 | 0,020816 | ||
22:35:59 17/05/2026 | 249 | 160.891 | 27.445.441 45,75% | 60.000.000 | 1,575366 | 0,01866 | ||
22:35:47 17/05/2026 | 234 | 127.418 | 36.613.384 61,03% | 60.000.000 | 2,14405 | 0,046594 | ||
22:35:35 17/05/2026 | 213 | 80.785 | 23.563.557 39,28% | 60.000.000 | 1,515207 | 0,014603 | ||
22:35:23 17/05/2026 | 241 | 156.349 | 29.299.520 48,84% | 60.000.000 | 1,330858 | 0,01268 | ||
22:35:11 17/05/2026 | 300 | 170.369 | 41.942.391 69,91% | 60.000.000 | 1,93608 | 0,045321 | ||
22:34:59 17/05/2026 | 191 | 87.638 | 20.009.208 33,35% | 59.999.943 | 1,858641 | 0,019328 | ||
22:34:47 17/05/2026 | 311 | 139.579 | 26.686.834 44,53% | 59.941.408 | 1,667835 | 0,020355 | ||
22:34:35 17/05/2026 | 235 | 314.879 | 35.325.471 58,88% | 60.000.000 | 1,36688 | 0,017007 | ||
22:34:23 17/05/2026 | 264 | 254.188 | 30.581.020 50,97% | 60.000.000 | 1,600201 | 0,021924 | ||
22:34:11 17/05/2026 | 248 | 237.026 | 29.367.960 48,95% | 60.000.000 | 1,532451 | 0,018996 | ||
22:33:59 17/05/2026 | 287 | 130.714 | 26.180.036 43,64% | 60.000.000 | 1,536572 | 0,016667 |
