Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05:11 19/05/2026 | 363 | 294.228 | 40.262.284 67,11% | 59.999.943 | 0,304631 | 0,008157 | ||
08:04:59 19/05/2026 | 542 | 115.800 | 21.292.273 35,53% | 59.941.408 | 0,535479 | 0,009147 | ||
08:04:47 19/05/2026 | 204 | 149.548 | 25.554.677 42,6% | 60.000.000 | 0,44058 | 0,008502 | ||
08:04:35 19/05/2026 | 407 | 532.696 | 59.777.371 99,63% | 60.000.000 | 0,317607 | 0,01325 | ||
08:04:23 19/05/2026 | 139 | 66.103 | 12.333.589 20,56% | 60.000.000 | 0,416846 | 0,003863 | ||
08:04:11 19/05/2026 | 101 | 36.109 | 10.883.710 18,14% | 60.000.000 | 0,381061 | 0,002922 | ||
08:03:59 19/05/2026 | 258 | 260.455 | 29.506.641 49,18% | 60.000.000 | 0,525239 | 0,01217 | ||
08:03:47 19/05/2026 | 378 | 268.551 | 33.616.971 56,03% | 59.999.943 | 0,348919 | 0,007994 | ||
08:03:35 19/05/2026 | 230 | 270.761 | 30.676.237 51,18% | 59.941.408 | 0,395384 | 0,00873 | ||
08:03:23 19/05/2026 | 77 | 54.370 | 15.013.581 25,03% | 60.000.000 | 0,370191 | 0,003784 | ||
08:03:11 19/05/2026 | 184 | 105.069 | 18.682.415 31,14% | 60.000.000 | 0,560198 | 0,008149 | ||
08:02:59 19/05/2026 | 175 | 267.687 | 24.935.791 41,56% | 60.000.000 | 0,402802 | 0,006885 | ||
08:02:47 19/05/2026 | 254 | 770.343 | 53.159.040 88,6% | 60.000.000 | 0,387449 | 0,014455 | ||
08:02:35 19/05/2026 | 310 | 260.155 | 29.026.224 48,38% | 60.000.000 | 0,424041 | 0,008941 | ||
08:02:23 19/05/2026 | 300 | 383.444 | 47.648.261 79,42% | 60.000.000 | 0,388472 | 0,013361 | ||
08:02:11 19/05/2026 | 87 | 55.437 | 9.580.055 15,97% | 60.000.000 | 0,434235 | 0,003028 | ||
08:01:59 19/05/2026 | 288 | 262.571 | 32.256.907 53,77% | 60.000.000 | 0,43346 | 0,010208 | ||
08:01:47 19/05/2026 | 243 | 244.887 | 29.112.994 48,53% | 60.000.000 | 0,553069 | 0,012682 | ||
08:01:35 19/05/2026 | 339 | 196.816 | 34.276.471 57,13% | 60.000.000 | 0,381413 | 0,009119 | ||
08:01:23 19/05/2026 | 86 | 148.765 | 11.232.694 18,73% | 60.000.000 | 0,770702 | 0,007251 |
