Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16:47:23 04/05/2026 | 0,20084802 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02:10:54 04/05/2026 | 0,20075095 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 00:00:41 04/05/2026 | 0,20071758 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:47:23 04/05/2026 | 0,20071728 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20:40:44 03/05/2026 | 0,20071366 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:30:54 04/05/2026 | 0,20067345 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:47:23 04/05/2026 | 0,20062224 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16:48:53 04/05/2026 | 0,20060124 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01:01:12 04/05/2026 | 0,20058945 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:20:56 04/05/2026 | 0,20055355 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:10:59 04/05/2026 | 0,20052824 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04:40:44 04/05/2026 | 0,2004525 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08:51:08 04/05/2026 | 0,20042594 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13:00:43 04/05/2026 | 0,20042242 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:41:42 04/05/2026 | 0,20040905 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11:40:15 04/05/2026 | 0,20036567 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:52:03 04/05/2026 | 0,20035466 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 20:24:14 03/05/2026 | 0,20014596 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 04:51:03 04/05/2026 | 0,20011872 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:41:42 04/05/2026 | 0,20010385 | 0,000021 |
