Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:05 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:06:57 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:06:51 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:06:05 30/04/2026 | 3 | 0 | 1.071 | 91.155 1,14% | 8.000.000 | 2,95 | 2,048269 | ||
00:05:42 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:04:59 30/04/2026 | 5 | 1 | 2.019 | 111.100 1,39% | 8.000.000 | 7,06 | 2,048784 | ||
00:04:38 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:04:21 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:04:14 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:03:41 30/04/2026 | 18 | 0 | 2.723 | 405.143 5,07% | 8.000.000 | 56,74 | 2,070991 | ||
00:03:39 30/04/2026 | 2 | 0 | 777 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 64,2 | 2,050696 | ||
00:03:10 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:43 30/04/2026 | 1 | 0 | 783 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
00:02:41 30/04/2026 | 1 | 0 | 808 | 23.544 0,3% | 8.007.811 | 11 | 2,048258 | ||
00:02:33 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:31 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:16 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:01:51 30/04/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
00:01:34 30/04/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 14,3 | 2,0483 | ||
00:01:10 30/04/2026 | 16 | 0 | 2.486 | 363.143 4,54% | 8.000.000 | 12,37 | 2,052493 |
