Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:32 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21:00:19 30/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
21:00:18 30/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
20:59:51 30/04/2026 | 2 | 0 | 885 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048185 | ||
20:59:39 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:59:35 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
20:59:20 30/04/2026 | 2 | 0 | 881 | 44.048 0,55% | 8.015.630 | 4,2 | 2,048185 | ||
20:59:04 30/04/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.000 0,28% | 8.007.811 | 4,2 | 2,048092 | ||
20:58:56 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:58:48 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:58:34 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:58:27 30/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
20:58:22 30/04/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:58:17 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:58:16 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:57:51 30/04/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
20:57:25 30/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:57:22 30/04/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
20:56:38 30/04/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
20:56:28 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
