Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:47:33 20/05/2026 | 1 | 2 | 5.441,13650259 | 1,243 | ||
17:47:33 20/05/2026 | 1 | 2 | 252,8712 | 0,1362 | ||
17:47:33 20/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17:47:01 20/05/2026 | 1 | 2 | 206,344 | 0,912 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 1 | 2 | 935,12164978 | 1,1 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.504,88439421 | 0,09648192 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 1 | 2 | 19,79507927 | 0,456 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 2 | 3 | 51.134,40197508 | 0,306 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 1 | 1 | 1.718,289 | 1,528 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 4 | 2 | 190.379,6653186 | 1,356 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 1 | 2 | 97,78096715 | 0,1362 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 1 | 2 | 665.968,39313579 | 0,186 | ||
17:47:01 20/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17:45:15 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17:45:15 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17:45:15 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17:45:15 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17:45:15 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17:45:15 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
17:45:15 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
