Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 2 | 2 | 181,83825586 | 1,1 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 2 | 1.830.238,08339413 | 0,94 | ||
21:45:52 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:45:16 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21:45:16 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21:45:16 19/05/2026 | 2 | 2 | 591,89129382 | 1,1 | ||
21:45:16 19/05/2026 | 1 | 1 | 1.030,79790132 | 0,00192576 | ||
21:45:16 19/05/2026 | 1 | 2 | 935,54760807 | 1,1 | ||
21:45:16 19/05/2026 | 3 | 2 | 139,80254702 | 1,056 | ||
21:45:16 19/05/2026 | 1 | 3 | 119,47540655 | 0,524 |
