Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:55:00 23/05/2026 | 6 | 2 | 98.193,776695 | 4,795 | ||
12:58:59 23/05/2026 | 2 | 2 | 98.190,846695 | 1,865 | ||
20:35:31 23/05/2026 | 3 | 2 | 98.010,00638287 | 1,00000062 | ||
20:35:37 23/05/2026 | 2 | 1 | 98.001,62485668 | 0,08450338 | ||
03:52:56 23/05/2026 | 1 | 1 | 97.952 | 0,388 | ||
21:13:02 23/05/2026 | 3 | 2 | 96.988,344345 | 0,485 | ||
23:59:24 23/05/2026 | 1 | 2 | 96.924,80363724 | 0,00226 | ||
01:17:01 24/05/2026 | 3 | 2 | 96.399,58281519 | 0,485 | ||
04:53:08 23/05/2026 | 3 | 1 | 95.858,5707 | 0,24525416 | ||
02:16:29 24/05/2026 | 1 | 2 | 95.855,689493 | 0,2 | ||
03:23:35 23/05/2026 | 3 | 2 | 95.534,83467793 | 0,522 | ||
03:36:11 23/05/2026 | 3 | 2 | 95.258,77581394 | 0,522 | ||
17:02:33 23/05/2026 | 1 | 26 | 95.195,44630576 | 0,01042 | ||
17:15:45 23/05/2026 | 15 | 2 | 94.701,892 | 9,312 | ||
10:20:58 23/05/2026 | 5 | 2 | 94.559,88040569 | 3,312 | ||
09:24:55 23/05/2026 | 3 | 2 | 94.330,040716 | 0,040716 | ||
04:25:43 23/05/2026 | 1 | 2 | 94.099,93818951 | 0,00226 | ||
12:12:39 23/05/2026 | 1 | 6 | 94.003,26661198 | 1,456 | ||
12:21:59 23/05/2026 | 3 | 1 | 93.875,86616794 | 0,182625 | ||
14:03:41 23/05/2026 | 1 | 3 | 93.875,68354294 | 0,1255 |
