Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 20:13:13 18/05/2026 | 9.191 | 10.000 4,930021 | 0,14500061 | ||
12 | 20:12:02 18/05/2026 | 4.406 | 10.000 3,08520449 | 0,25710037 | ||
3 | 20:11:44 18/05/2026 | 2.708 | 10.000 1,9215 | 0,6405 | ||
9 | 20:11:32 18/05/2026 | 5.094 | 10.000 1,9617269 | 0,21796965 | ||
62 | 20:10:39 18/05/2026 | 24.045 | 10.000 2,47325384 | 0,03989119 | ||
15 | 20:09:24 18/05/2026 | 4.846 | 10.000 9,48236152 | 0,63215743 | ||
12 | 20:07:41 18/05/2026 | 4.794 | 10.000 12,11867602 | 1,00988966 | ||
35 | 20:06:28 18/05/2026 | 22.285 | 10.000 12,00750466 | 0,34307156 | ||
13 | 20:04:16 18/05/2026 | 7.420 | 10.000 4,016358 | 0,30895061 | ||
4 | 20:03:42 18/05/2026 | 1.564 | 10.000 1,1705 | 0,292625 | ||
12 | 20:03:19 18/05/2026 | 3.197 | 10.000 0,23592 | 0,01966 | ||
5 | 20:02:53 18/05/2026 | 1.818 | 10.000 0,98364 | 0,196728 | ||
1 | 20:02:37 18/05/2026 | 951 | 10.000 | 0DOGE | ||
47 | 20:02:34 18/05/2026 | 27.167 | 10.000 1,41354039 | 0,03007532 | ||
40 | 20:02:21 18/05/2026 | 14.424 | 10.000 33,97162475 | 0,84929061 | ||
19 | 19:58:14 18/05/2026 | 8.960 | 10.000 18,6784106 | 0,98307424 | ||
25 | 19:55:32 18/05/2026 | 10.626 | 10.000 17,09599142 | 0,68383965 | ||
48 | 19:53:38 18/05/2026 | 13.162 | 10.000 5,72267235 | 0,11922234 | ||
3 | 19:52:10 18/05/2026 | 1.251 | 10.000 0,038 | 0,01266666 | ||
2 | 19:51:58 18/05/2026 | 2.496 | 10.000 0,01664 | 0,00832 |
