Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:47:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,27527164 | 0,0000226 | ||
17:47:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,01468964 | 0,0000226 | ||
17:47:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,98545036 | 0,0000226 | ||
17:47:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,6799128 | 0,0000228 | ||
17:47:32 30/04/2026 | 3 | 1 | 0,0003 | 0,0003 | ||
17:47:32 30/04/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
17:47:32 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
17:47:32 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
17:47:32 30/04/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
17:47:32 30/04/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
17:47:32 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:40:38 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02861423 | 0,00000227 | ||
17:40:38 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00582331 | 0,00000191 | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 2,64734861 | 0,00000226 | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,69038672 | 0,00000226 | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,52486059 | 0,00000226 | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 17,54708518 | 0,00000225 | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,80159628 | 0,00000226 | ||
17:40:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 18,82792277 | 0,00000225 |
