Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:26:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 50,75938092 | 0,0000219 | ||
10:26:10 01/05/2026 | 3 | 1 | 2,2997917 | 0,0000488 | ||
10:26:10 01/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10:26:10 01/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
10:26:10 01/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
10:26:10 01/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
10:26:10 01/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10:22:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00049702 | 0,00000266 | ||
10:22:10 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
10:22:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
10:22:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
10:22:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
10:22:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
10:22:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
10:22:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00038955 | 0,0001 | ||
10:22:10 01/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10:22:10 01/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
10:22:10 01/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
10:22:10 01/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
10:22:10 01/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH |
