Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,38982359 | 0,00000225 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,74459662 | 0,00000374 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,3782465 | 0,00000374 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 2 | 2 | 5,73820594 | 0,00000374 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,07563789 | 0,00000227 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,6503905 | 0,00000226 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 3,90739414 | 0,00000226 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 13,04459313 | 0,00000227 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,04080694 | 0,00000227 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 4,74684961 | 0,00000227 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 2 | 2 | 5,82845448 | 0,00000376 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 6,53631582 | 0,00000227 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 7,67484557 | 0,00000227 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 64 | 2 | 800,16428777 | 0,00009614 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 826,08930504 | 0,00000227 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 2 | 2 | 3,20688846 | 0,00000599 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 4,9870507 | 0,00000226 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001 | 0,00000386 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
03:46:19 01/05/2026 | 2 | 1 | 29,50956401 | 0,00001344 |
