Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:56 02/05/2026 | 7 | 2 | 14,68754445 | 0,00001107 | ||
05:14:42 02/05/2026 | 1 | 1 | 14,66836936 | 0,00002688 | ||
20:20:40 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,64217251 | 0,00000226 | ||
05:13:47 02/05/2026 | 10 | 2 | 14,62341788 | 0,00001568 | ||
03:33:50 02/05/2026 | 1 | 2 | 14,565525 | 0,00000226 | ||
01:00:49 02/05/2026 | 2 | 2 | 14,51761774 | 0,00000376 | ||
00:54:06 02/05/2026 | 1 | 2 | 14,49479176 | 0,00000227 | ||
18:27:32 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,43997221 | 0,00000225 | ||
16:42:32 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,439319 | 0,0001356 | ||
16:31:02 01/05/2026 | 19 | 2 | 14,43873245 | 0,000289 | ||
16:35:59 01/05/2026 | 1 | 1 | 14,43844345 | 0,0000192 | ||
20:43:35 01/05/2026 | 2 | 2 | 14,43544901 | 0,00000599 | ||
23:00:06 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,39786 | 0,00001 | ||
02:53:43 02/05/2026 | 1 | 2 | 14,3876495 | 0,00000227 | ||
22:43:35 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,34810495 | 0,00000225 | ||
20:20:40 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,34540237 | 0,00000227 | ||
23:06:05 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,34491416 | 0,00000226 | ||
05:08:08 02/05/2026 | 1 | 2 | 14,31809012 | 0,00000226 | ||
02:46:38 02/05/2026 | 1 | 2 | 14,31595128 | 0,00000227 | ||
22:30:08 01/05/2026 | 1 | 2 | 14,30658788 | 0,00000226 |
